2025년도 장기요양 수가 및 제도개선 사항

중증 재가 수급자의 보장성 강화 및 장기요양 서비스 질 개선 추진

2025년도 장기요양 수가 및 제도개선 사항

보건복지부는 10월 29일 열린 제4차 장기요양위원회에서 2025년도 장기요양보험료율을 2024년과 동일하게 소득 대비 0.9182%로 동결한다고 밝혔다. 이번 동결은 2017년 이후 처음으로, 국민의 보험료 부담 여력과 재정 여건을 종합적으로 고려한 결과이다.

장기요양보험 수가는 평균 3.93% 인상될 예정이다. 특히, 노인요양시설의 요양보호사 인력배치 기준이 기존 입소자 2.3명당 1명에서 2.1명당 1명으로 강화됨에 따라, 추가 인력운용비를 반영해 해당 시설의 수가는 7.37% 인상된다. 기존 기준을 한시적으로 적용하는 시설에는 2.12%의 수가 인상률이 적용된다​.

복지부는 장기요양 제도 개선도 함께 추진한다. 중증 재가 수급자에 대한 서비스 확대를 위해 이용 한도액을 인상하고, 가족의 돌봄 부담을 덜기 위해 ‘장기요양 가족휴가제’를 확대한다. 또한, 주·야간보호기관의 접근성을 높이기 위해 특장차량 구비 지원금 지급과 요양시설 내 유니트케어 확대 등 다양한 사업을 전개할 계획이다.

이기일 보건복지부 제1차관은 “보험료율 동결에도 불구하고, 장기요양 서비스의 질을 높이기 위해 재정 관리를 강화하겠다”라며 “어르신들이 안심하고 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

2025년 등급별 재가급여 이용 월 한도액

등급별 재가급여 이용 월 한도액 (단위: 원)
구분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
24년 한도액 2,069,900 1,869,600 1,455,800 1,341,800 1,151,600 643,700
25년 한도액 2,306,400 2,083,400 1,485,700 1,370,600 1,177,000 657,400
인상률(%) 11.43 11.44 2.05 2.15 2.21 2.13

2025년 급여유형별 장기요양수가

2025년 급여유형별 장기요양수가 인상률
급여유형 평균 요양시설 공동생활가정 주야간보호 단기보호 방문요양 방문목욕 방문간호
인상률 (%) 3.93 7.37 2.07 2.12 2.08 1.89 2.14 2.34

노인요양시설

노인요양시설 수가 및 본인부담 (단위: 원)
등급 2024년 수가 2024년 본인부담 2025년 수가 2025년 본인부담
1 84,240 16,848 90,450 18,090
2 78,150 15,630 83,910 16,782
3,4,5 73,800 14,760 79,240 15,848

공동생활가정

공동생활가정 수가 및 본인부담 (단위: 원)
등급 2024년 수가 2024년 본인부담 2025년 수가 2025년 본인부담
1 71,010 14,202 72,480 14,496
2 65,890 13,178 67,250 13,450
3,4,5 60,740 12,148 62,000 12,400

주야간보호

주야간보호 수가 및 본인부담 (단위: 원)
시간 구간 등급 2024년 수가 2024년 본인부담 2025년 수가 2025년 본인부담
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 1 39,810 5,972 40,650 6,098
2 36,850 5,528 37,630 5,645
3 34,020 5,103 34,740 5,211
4 32,470 4,871 33,160 4,974
5 30,920 4,638 31,580 4,737
인지지원 30,920 4,638 31,580 4,737
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 1 53,360 8,004 54,490 8,174
2 49,420 7,413 50,470 7,571
3 45,620 6,843 46,590 6,989
4 44,070 6,611 45,000 6,750
5 42,500 6,375 43,400 6,510
인지지원 42,500 6,375 43,400 6,510
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 1 66,360 9,954 67,770 10,166
2 61,480 9,222 62,780 9,417
3 56,760 8,514 57,960 8,694
4 55,210 8,282 56,380 8,457
5 53,640 8,046 54,780 8,217
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217
10시간 이상 ∼ 13시간 이하 1 73,110 10,967 74,660 11,199
2 67,720 10,158 69,160 10,374
3 62,570 9,386 63,900 9,585
4 61,000 9,150 62,290 9,344
5 59,450 8,918 60,710 9,107
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217
13시간 초과 1 78,400 11,760 80,060 12,009
2 72,630 10,895 74,170 11,126
3 67,100 10,065 68,520 10,278
4 65,540 9,831 66,930 10,040
5 63,990 9,599 65,350 9,803
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217

단기보호

단기보호 수가 및 본인부담 (단위: 원)
등급 2024년 수가 2024년 본인부담 2025년 수가 2025년 본인부담
1 70,500 10,575 71,970 10,796
2 65,280 9,792 66,640 9,996
3 60,310 9,047 61,560 9,234
4 58,720 8,808 59,940 8,991
5 57,110 8,567 58,300 8,745

방문요양

방문요양 수가 및 본인부담 (단위: 원)
방문당 시간 2024년 수가 2024년 본인부담 2025년 수가 2025년 본인부담
30분 16,630 2,495 16,940 2,541
60분 24,120 3,618 24,580 3,687
90분 32,510 4,877 33,120 4,968
120분 41,380 6,207 42,160 6,324
150분 48,250 7,238 49,160 7,374
180분 54,320 8,148 55,350 8,303
210분 60,530 9,080 61,670 9,251
240분 66,770 10,016 68,030 10,205

방문목욕

방문목욕 수가 및 본인부담 (단위: 원)
구분 2024년 수가 2024년 본인부담 2025년 수가 2025년 본인부담
차량이용(차량 내) 84,670 12,701 86,480 12,972
차량이용(가정 내) 76,340 11,451 77,970 11,696
차량 미 이용 47,670 7,151 48,690 7,304

방문간호

방문간호 수가 및 본인부담 (단위: 원)
방문당 시간 2024년 수가 2024년 본인부담 2025년 수가 2025년 본인부담
15분~30분 미만 40,760 6,114 41,710 6,257
30분~60분 미만 51,110 7,667 52,310 7,847
60분 이상 61,490 9,224 62,930 9,440