2026년 장기요양보험 수가
-장기요양보험료율 0.9448%로 인상 -방문요양·목욕 중증 가산 신설, 장기근속장려금 월 최대 18만 원 지급
보장성 강화·종사자 처우개선 병행…현장 체감형 제도개선 본격화
보건복지부(장관 정은경)는 오는 2026년도 장기요양보험료율을 0.9448%로 확정했다고 4일 밝혔다.
이는 올해(2025년) 0.9182%에서 소폭 인상된 수준으로, 세대당 월평균 보험료는 18,362원으로 약 517원 증가한다.
복지부는 "급속한 고령화로 수급자가 매년 7% 이상 증가하고 있는 가운데,
서비스 질 제고와 종사자 처우개선을 위해 보험료율 조정이 불가피했다"고 설명했다.
중증 수급자 중심의 보장성 강화…'가족휴가제' 확대
2026년 제도개선의 핵심은 중증(1·2등급) 수급자 중심의 보장성 강화다. 재가급여 월 이용 한도액이 20만 원 이상 인상되어, 1등급 수급자는 월 최대 44회, 2등급 수급자는 월 최대 40회의 방문요양 서비스를 이용할 수 있게 된다.
가족의 돌봄 부담 완화를 위한 '장기요양 가족휴가제'도 확대된다. 단기보호는 연 11일에서 12일로, 종일방문요양은 연 22회에서 24회로 늘어나며, 가족의 돌봄 공백 해소에 실질적 도움이 될 전망이다.
이와 함께 방문요양·목욕 중증 가산제도 개선으로 현장 서비스 제공 기관의 인센티브도 강화된다. 방문요양은 180분 이상 제공 시 시간당 2,000원, 방문목욕은 중증 대상 60분 이상 서비스 시 요양보호사 1인당 3,000원의 가산급여가 지급된다.
돌봄 종사자 처우개선 확대…근속 1년부터 장려금 지급
돌봄 현장의 인력난 해소를 위한 종사자 처우개선도 이번 제도의 또 다른 축이다. 복지부는 장기근속장려금 제도를 개선해 근무연수 기준을 3년에서 1년 이상으로 완화하고, 지급 대상을 위생원까지 확대했다. 이에 따라 수혜자는 전체 종사자의 14.9%에서 37.6%로 늘어나며, 장려금은 근속연수에 따라 월 최대 18만 원까지 지급된다.
특히 인력 확보가 어려운 농어촌 지역 종사자에게는 월 5만 원의 추가 수당이 신설된다. 또한 5년 이상 근속하고 승급 교육을 이수한 요양보호사는 ‘선임 요양보호사’로 지정돼 매월 15만 원의 수당을 추가로 받을 수 있다. 이에 따라 근속 7년 이상의 요양보호사는 장려금과 각종 수당을 포함해 월 최대 38만 원의 추가 급여를 받을 수 있을 전망이다.
지역사회 통합돌봄 연계 강화…재택의료·통합재가 인프라 확충
복지부는 내년 3월 시행되는 '의료·요양·돌봄 통합지원 제도'와 연계해
장기요양 인프라를 본격적으로 확충할 계획이다.
특히 주야간보호기관 내 단기보호 제도화를 통해 보호자 부재 시에도 24시간 돌봄이 가능하도록 지원하고, 재택의료센터는 250개소, 통합재가기관은 350개소로 확대한다.
시설 내에서는 어르신의 생활환경을 개선하기 위해 유니트케어(9인 이하 소규모 생활단위)와 전문요양실 설치를 지속 확대할 예정이다.
2026년도 등급별 재가이용 월 한도액 및 급여유형별 수가
2026년도 장기요양 등급별 재가이용 월 한도액
| 구분 | 2025년 한도액(원) | 2026년 한도액(원) | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2,306,400 | 2,512,900 | +206,500 | 8.95% |
| 2등급 | 2,083,400 | 2,331,200 | +247,800 | 11.89% |
| 3등급 | 1,485,700 | 1,528,200 | +42,500 | 2.86% |
| 4등급 | 1,370,600 | 1,409,700 | +39,100 | 2.85% |
| 5등급 | 1,177,000 | 1,208,900 | +31,900 | 2.71% |
| 인지지원등급 | 657,400 | 676,320 | +18,920 | 2.88% |
2026년도 장기요양 급여유형별 수가
① 노인요양시설
| 등급 | ’25년 수가 | ’26년 수가 | 본인부담(’26) |
|---|---|---|---|
| 1 | 90,450 | 93,070 | 18,614 |
| 2 | 83,910 | 86,340 | 17,268 |
| 3~5 | 79,240 | 81,540 | 16,308 |
② 공동생활가정
| 등급 | ’25년 수가 | ’26년 수가 | 본인부담(’26) |
|---|---|---|---|
| 1 | 72,480 | 74,590 | 14,918 |
| 2 | 67,250 | 69,210 | 13,842 |
| 3~5 | 62,000 | 63,800 | 12,760 |
③ 주야간보호
| 등급 | 구분 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담 | ’26년 수가 | ’26년 본인부담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 1 | 40,650 | 6,098 | 41,820 | 6,273 |
| 2 | 37,630 | 5,645 | 38,720 | 5,808 | |
| 3 | 34,740 | 5,211 | 35,740 | 5,361 | |
| 4 | 33,160 | 4,974 | 34,120 | 5,118 | |
| 5 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 인지지원 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1 | 54,490 | 8,174 | 56,060 | 8,409 |
| 2 | 50,470 | 7,571 | 51,930 | 7,790 | |
| 3 | 46,590 | 6,989 | 47,940 | 7,191 | |
| 4 | 45,000 | 6,750 | 46,300 | 6,945 | |
| 5 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 인지지원 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1 | 67,770 | 10,166 | 69,730 | 10,460 |
| 2 | 62,780 | 9,417 | 64,590 | 9,689 | |
| 3 | 57,960 | 8,694 | 59,460 | 8,919 | |
| 4 | 56,380 | 8,457 | 58,010 | 8,702 | |
| 5 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 1 | 74,660 | 11,199 | 76,820 | 11,523 |
| 2 | 69,160 | 10,374 | 71,060 | 10,674 | |
| 3 | 63,900 | 9,585 | 65,750 | 9,863 | |
| 4 | 62,290 | 9,344 | 64,090 | 9,614 | |
| 5 | 60,710 | 9,107 | 62,460 | 9,369 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 13시간 초과 | 1 | 80,060 | 12,009 | 82,370 | 12,356 |
| 2 | 74,170 | 11,126 | 76,310 | 11,457 | |
| 3 | 68,520 | 10,278 | 70,500 | 10,577 | |
| 4 | 66,930 | 10,040 | 68,860 | 10,329 | |
| 5 | 65,350 | 9,803 | 67,470 | 10,086 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 |
④ 단기보호
| 등급 | ’25년 수가 | ’26년 수가 |
|---|---|---|
| 1 | 71,970 | 74,060 |
| 2 | 66,640 | 68,580 |
| 3 | 61,560 | 63,350 |
| 4 | 59,940 | 61,680 |
| 5 | 58,300 | 60,000 |
⑤ 방문요양
| 시간 | ’25년 수가 | ’26년 수가 |
|---|---|---|
| 30분 | 16,940 | 17,450 |
| 60분 | 24,580 | 25,320 |
| 90분 | 33,120 | 34,120 |
| 120분 | 42,160 | 43,430 |
| 150분 | 49,160 | 50,640 |
| 180분 | 55,350 | 57,020 |
| 210분 | 61,670 | 63,530 |
| 240분 | 68,030 | 70,080 |
⑥ 방문목욕
| 구분 | ’25년 수가 | ’26년 수가 |
|---|---|---|
| 차량이용(차량 내) | 86,480 | 88,990 |
| 차량이용(가정 내) | 77,970 | 80,230 |
| 차량 미이용 | 48,690 | 50,100 |
⑦ 방문간호
| 시간 | ’25년 수가 | ’26년 수가 |
|---|---|---|
| 15~30분 미만 | 41,710 | 42,880 |
| 30~60분 미만 | 52,310 | 53,770 |
| 60분 이상 | 62,930 | 64,690 |